Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Umka | Beogradska zona | 1 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
2020-2021 | Novi Pazar | Linglong Superliga Srbije | 21 | |||||||||||||
2017-2018 | Borac | Superliga Srbije | 32 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
18.11.2023 | Balkan Mirijevo - Umka | 2:0 | 2.0 |
12.11.2023 | Umka - Boleč | 1:0 | 5.0 |
15.10.2023 | Umka - KFK Ravna gora Barajevo | 2:0 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.