Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Mladost | Linglong Superliga - Play Out | Napad | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Mladost | Linglong Superliga Srbije | Napad | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Inđija | Linglong Superliga Srbije | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Spartak ŽK | Linglong Superliga Srbije | 23 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Spartak ŽK | Superliga - Play Out | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Spartak ŽK | Superliga Srbije | 23 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Čukarički | Superliga Srbije | 18 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.