Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Javor Matis | Mozzart Bet Prva liga Srbije | Odbrana | 22 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Javor Matis | Mozzart Bet Super liga Srbije - Play Out | Odbrana | 22 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Javor Matis | Mozzart Bet SLS - Baraž | Odbrana | 22 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Javor Matis | Mozzart Bet Super liga Srbije | Odbrana | 22 | |||||||||||||||||
2022-2023 | Javor Matis | Mozzart Bet SLS - Play Out | Odbrana | ||||||||||||||||||
2022-2023 | Javor Matis | Mozzart Bet Super liga Srbije | Odbrana | 22 | |||||||||||||||||
2021-2022 | Mačva | Prva liga Srbije - Play Out | 14 | 2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2021-2022 | Mačva | Prva liga Srbije | 14 | 2 | |||||||||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.