Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Omladinac (NB) | Srpska liga Vojvodina | Napad | 99 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Radnički (NB) | Omladinska liga Srbije | Napad | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
20.10.2024 | Omladinac (NB) - Bečej 1918 | 1:0 | 2.0 |
13.10.2024 | Podunavac - Omladinac (NB) | 3:0 | 2.0 |
06.10.2024 | Omladinac (NB) - Sloboda (DT) | 0:1 | 3.0 |
29.09.2024 | Hajduk (D) - Omladinac (NB) | 1:0 | 2.0 |
22.09.2024 | Omladinac (NB) - RFK Novi Sad 1921 | 1:0 | 3.0 |
14.09.2024 | OFK Kikinda - Omladinac (NB) | 1:1 | 3.5 |
08.09.2024 | Omladinac (NB) - Borac (Š) | 1:1 | 2.0 |
31.08.2024 | Naftagas - Omladinac (NB) | 0:0 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.