Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Vlasina | Omladinska liga Istočne Srbije | Napad | 3 | |||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
10.11.2024 | GFK Jagodina - Vlasina | 5:2 | 5.0 |
21.09.2024 | Vlasina - Timočanin | 2:0 | 5.0 |
15.09.2024 | Vlasina - Jedinstvo | 2:1 | 3.7 |
31.08.2024 | Vlasina - GFK Jagodina | 5:3 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.