Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | OFK Beograd | Omladinska liga Srbije | Napad | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | OFK Beograd | Mozzart Bet Super liga Srbije | Napad | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Partizan | Liga mlađih kadeta Beograda - Play Off | Napad | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Partizan | Kadetska liga Srbije | Napad | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Partizan | Liga mlađih kadeta Beograda grupa "A" | Napad | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.