Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Valencia | Euroleague | 10 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
01.02.2024 | Alba Berlin - Valencia | 66:81 | 4.0 |
30.01.2024 | Crvena zvezda Meridianbet - Valencia | 82:64 | 3.0 |
26.01.2024 | Baskonia - Valencia | 62:77 | 4.0 |
19.01.2024 | Valencia - EA7 Emporio Armani | 84:72 | 2.0 |
09.01.2024 | Valencia - Žalgiris Kaunas | 79:84 | 4.0 |
05.01.2024 | Valencia - Panathinaikos | 81:82 | 4.0 |
03.01.2024 | Valencia - Anadolu Efes | 93:88 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.