Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Real Madrid | Euroleague | 6 | |||
2023-2024 | Real Madrid | Euroleague - Play Off | 6 | |||
2023-2024 | Real Madrid | Euroleague | 6 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
01.02.2024 | Real Madrid - LDLC Asvel | 86:79 | 2.0 |
30.01.2024 | Real Madrid - Maccabi Playtika | 106:101 | 2.0 |
25.01.2024 | Real Madrid - Olympiacos | 90:85 | 4.0 |
19.01.2024 | AS Monaco Basket - Real Madrid | 98:76 | 2.0 |
11.01.2024 | Real Madrid - Valencia | 96:86 | 3.0 |
09.01.2024 | Bayern Munich - Real Madrid | 71:92 | 2.0 |
05.01.2024 | Real Madrid - Anadolu Efes | 130:126 | 2.0 |
03.01.2024 | Barcelona - Real Madrid | 83:78 | 2.0 |
28.12.2023 | LDLC Asvel - Real Madrid | 76:77 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.