Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Borussia Dortmund | Bundesliga | Odbrana | 3 | ||
2024-2025 | Borussia Dortmund | UEFA Champions League | Odbrana | 3 | ||
2023-2024 | Stuttgart | Bundesliga | Odbrana | 2 | ||
2023-2024 | Nemačka | EURO 2024 - Final stages | Odbrana | 16 | ||
2023-2024 | Nemačka | EURO 2024 - Group A | Odbrana | 16 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.