Sezona | Datum | Transfer | Cena |
---|
Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Radnički | "B" liga FSG Zrenjanin | Vezni red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Radnički | "B" liga FSG Zrenjanin | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Krajina | PFL Zrenjanin | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Krajina | PFL Zrenjanin | Vezni red | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Radnički (S) | Vojvođanska liga "Istok" | Vezni red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Radnički (S) | Vojvođanska liga "Istok" | Vezni red |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili