Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Inđija | Pionirska liga Vojvodine - "Jug" | 1 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
03.04.2024 | Sporto 023 - Inđija | 3:2 | 3.0 |
30.03.2024 | Inđija - Radnički (Zr) | 2:2 | 3.0 |
09.03.2024 | Dinamo 1945 - Inđija | 2:0 | 1.0 |
18.11.2023 | Inđija - Železničar | 1:0 | 3.7 |
04.11.2023 | Inđija - Jedinstvo (SP) | 3:1 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.