Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Petrika | Kadetska liga Vojvodine | 1 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
06.04.2024 | Petrika - Železničar | 4:0 | 4.0 |
30.03.2024 | Petrika - Mladost (L) | 4:3 | 4.0 |
24.03.2024 | Sloven - Petrika | 1:4 | 2.5 |
27.11.2023 | Železničar - Petrika | 2:3 | 4.3 |
19.11.2023 | Spartak ŽK - Petrika | 0:0 | 5.0 |
11.11.2023 | Petrika - Ravangrad 2018 | 2:1 | 5.0 |
05.11.2023 | Kabel - Petrika | 0:2 | 4.0 |
21.10.2023 | ODR - Petrika | 1:1 | 2.0 |
14.10.2023 | Mladost (L) - Petrika | 2:5 | 5.0 |
07.10.2023 | Petrika - Sloven | 2:1 | 3.7 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.