Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Sporto 023 | Pionirska liga Vojvodine - "Jug" | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
28.04.2024 | Sporto 023 - Železničar | 0:2 | 2.0 |
07.04.2024 | ODR - Sporto 023 | 1:1 | 4.0 |
03.04.2024 | Sporto 023 - Inđija | 3:2 | 3.0 |
31.03.2024 | Sporto 023 - GFK Sloven | 3:0 | 3.0 |
24.03.2024 | Dinamo 1945 - Sporto 023 | 1:2 | 3.0 |
16.03.2024 | Sporto 023 - OFK Vršac | 0:0 | 2.5 |
09.03.2024 | Radnički 1910 - Sporto 023 | 3:1 | 2.0 |
26.11.2023 | Sporto 023 - Petrika | 1:7 | 3.0 |
29.10.2023 | Sporto 023 - 1.maj | 1:2 | 4.0 |
15.10.2023 | Sporto 023 - Jedinstvo (SP) | 3:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.