Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Rvati | Opštinska liga Obrenovac | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
14.10.2023 | Belo Polje - Rvati | 3:0 | 5.0 |
07.10.2023 | Rvati - OFK Urovci | 4:0 | 5.0 |
30.09.2023 | Posavina - Rvati | 1:3 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.