Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Como | Serie A | Odbrana | ||||||||||||||||||
2023-2024 | Barcelona | LaLiga | Odbrana | 20 | 3 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Barcelona | UEFA Champions League - Final stages | Odbrana | 20 | |||||||||||||||||
2022-2023 | Barcelona | LaLiga | Odbrana | 20 | 1 | ||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
20.12.2023 | Barcelona - Almería | 3:2 | 5.0 |
08.10.2023 | Granada - Barcelona | 2:2 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.