Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Bubamara 91 | Druga Kadetska "Zapadno-Moravska" | 2 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
07.05.2024 | Bubamara 91 - Jedinstvo 2017 | 5:1 | 5.0 |
08.10.2023 | Bubamara 91 - Rudar (KM) | 2:0 | 5.0 |
24.09.2023 | Bubamara 91 - Javor Matis | 4:3 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.