Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Mačva | Mozzart Bet Prva liga Srbije | Napad | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Mačva | Prva Kadetska liga FSRZS | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
29.10.2023 | Borac 1926 - Mačva | 0:3 | 4.0 |
22.10.2023 | Mladi radnik 1926 - Mačva | 1:3 | 5.0 |
14.10.2023 | Mačva - Sloga (K) | 5:1 | 4.5 |
07.10.2023 | Radnički (V) - Mačva | 0:2 | 2.0 |
30.09.2023 | Mačva - Jedinstvo (Ub) | 7:0 | 4.0 |
23.09.2023 | Jedinstvo Putevi - Mačva | 2:3 | 2.8 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.