Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Mladi Radnik | Druga Kadetska "Podunavsko-Šumadijska" | Napad | 16 | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Petlić SD 2006 | Pionirska liga "Podunavsko-Šumadijska" grupa | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Petlić SD 2006 | Podunavska okružna liga | 1 | ||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
04.05.2024 | Petlić SD 2006 - Apolon 4 | 1:1 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.