Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Sloboda | Pirotska okružna liga | 1 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloboda | Pirotska okružna liga | 1 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Sloboda | Pirotska okružna liga | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
07.10.2023 | Sloboda - Zvezda | 2:2 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.