Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | BSK | PFL Sombor | Odbrana | 2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | BSK | PFL Sombor | Odbrana | 1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-2023 | BSK | MFL Sombor 1. razred | Odbrana | 28 | 2 | ||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
17.11.2024 | BSK - Ravangrad 2018 | 4:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.