Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Kolarac | Druga gradska liga Smederevo | Napad | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kolarac | Druga gradska liga Smederevo | Napad | 15 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
07.04.2024 | Kolarac - Šumadinac | 7:0 | 5.0 |
11.11.2023 | Vučak - Kolarac | 0:5 | 5.0 |
29.10.2023 | Omladinac Seone - Kolarac | 1:2 | 5.0 |
22.10.2023 | Kolarac - Skobalj | 3:1 | 5.0 |
01.10.2023 | Kolarac - OFK Slavija | 2:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.