Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Jastrebac | Prva rasinska okružna liga | Odbrana | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Jastrebac | Prva rasinska okružna liga | Odbrana | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jastrebac (VŠ) | Prva rasinska okružna liga | Odbrana | 2 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
10.03.2024 | Jastrebac - Polet 57 | 3:0 | 2.0 |
03.03.2024 | Jastrebac - Čitluk | 1:0 | 3.0 |
25.02.2024 | Borac - Jastrebac | 0:4 | 4.0 |
18.11.2023 | Jastrebac - Sloga (Ć) | 3:2 | 3.0 |
11.11.2023 | Gornji Stepoš - Jastrebac | 0:2 | 5.0 |
05.11.2023 | Jastrebac - Sloga (D) | 3:0 | 4.0 |
29.10.2023 | Dedina - Jastrebac | 1:4 | 4.0 |
22.10.2023 | Jastrebac - Sloga (L) | 2:0 | 4.0 |
15.10.2023 | Rubin - Jastrebac | 4:2 | 2.5 |
01.10.2023 | Jastrebac - OFK Kopaonik 1931 | 1:2 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.