Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Sjenica | Treća Futsal liga Zapad | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Sjenica | Regionalna Futsal liga Zapad - grupa A | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
26.02.2024 | Bajina Bašta - Sjenica | 8:2 | 5.0 |
16.02.2024 | Kareli - Sjenica | 7:7 | 5.0 |
11.02.2024 | Sjenica - PP 192 | 11:3 | 5.0 |
11.12.2023 | Sjenica - Kosjerić | 8:5 | 5.0 |
24.11.2023 | Sjenica - MB Namenska | 2:3 | 5.0 |
12.11.2023 | Sjenica - Euro-lider | 10:2 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.