Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Jedinstvo Putevi | Srpska liga Zapad | Vezni red | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Jedinstvo Putevi | Zona Zapadno-moravska - Play Off | Odbrana | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Jedinstvo Putevi | Zona Zapadno-moravska | Odbrana | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Jedinstvo Putevi | Zona Zapadno-moravska | Vezni red | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jedinstvo Putevi | Zona Zapadno-moravska | Odbrana | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.