XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 16.08.2008 Bežanija - Novi Pazar 0:0
2 24.08.2008 Dinamo - Bežanija 1:1
3 30.08.2008 Bežanija - Indjija 1:2
4 07.09.2008 Novi Sad - Bežanija 1:0
5 13.09.2008 Bežanija - ČSK Pivara 0:0
6 20.09.2008 BSK Borča - Bežanija 2:0
7 27.09.2008 Bežanija - Spartak Z.V. 3:1
8 04.10.2008 Smederevo - Bežanija 3:1
9 08.10.2008 Bežanija - Voždovac 2:1
10 12.10.2008 Hajduk - Bežanija 3:2
11 18.10.2008 Bežanija - Kolubara 2:0
12 25.10.2008 Mladi radnik - Bežanija 1:0
13 01.11.2008 Bežanija - Mladost (A) 1:0
14 09.11.2008 Sevojno - Bežanija 1:1
15 15.11.2008 Bežanija - Metalac 2:2
16 23.11.2008 Bežanija - Mladost (L) 3:0
17 30.11.2008 Srem - Bežanija 3:1
18 07.03.2009 Novi Pazar - Bežanija 3:1
19 14.03.2009 Bežanija - Dinamo 1:0
20 21.03.2009 Indjija - Bežanija 3:0
21 29.03.2009 Bežanija - Novi Sad 1:0
22 04.04.2009 ČSK Pivara - Bežanija 0:0
23 11.04.2009 Bežanija - BSK Borča 0:1
24 18.04.2009 Spartak Z.V. - Bežanija 2:1
25 25.04.2009 Bežanija - Smederevo 0:0
26 29.04.2009 Voždovac - Bežanija 0:0
27 02.05.2009 Bežanija - Hajduk 3:0
28 10.05.2009 Kolubara - Bežanija 1:1
29 13.05.2009 Bežanija - Mladi radnik 0:0
30 16.05.2009 Mladost (A) - Bežanija 3:2
31 24.05.2009 Bežanija - Sevojno 1:1
32 30.05.2009 Metalac - Bežanija 2:0
33 07.06.2009 Mladost (L) - Bežanija 2:2
34 13.06.2009 Bežanija - Srem 1:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Jelen Super liga Srbije BSK Borča 34 20 10 4 70
2 Prelazi u ligu višeg ranga Jelen Super liga Srbije Smederevo 34 19 9 6 66
3 Prelazi u ligu višeg ranga Jelen Super liga Srbije Mladi radnik 34 18 8 8 62
4 Prelazi u ligu višeg ranga Jelen Super liga Srbije Spartak Z.V. 34 17 9 8 60
5 Prelazi u ligu višeg ranga Jelen Super liga Srbije Metalac 34 15 10 9 55
6 Indjija 34 15 10 9 55
7 Sevojno 34 13 12 9 51
8 ČSK Pivara 34 14 8 12 50
9 Srem 34 11 11 12 44
10 Mladost (A) 34 11 10 13 43
11 Kolubara 34 10 12 12 42
12 Novi Sad 34 11 9 14 42
13 Dinamo 34 9 12 13 39
14 Mladost (L) 34 10 8 16 38
15 Bežanija 34 8 13 13 37
16 Novi Pazar 34 10 6 18 36
17 Prelazi u ligu nižeg ranga Srpska liga "Beograd" Voždovac 34 7 11 16 32
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Srpska liga "Beograd" Hajduk 34 2 4 28 10